Fecha |
sсb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | miщ 09 | jue 10 | vie 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 35% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 13 / 20 | 11 / 20 | 12 / 21 | 14 / 24 | 15 / 25 | 16 / 26 | 16 / 27 | ||||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 13 / 20 | 11 / 20 | 12 / 21 | 14 / 24 | 15 / 25 | 16 / 26 | 16 / 27 | ||||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 80 / 100 | 65 / 90 | 65 / 95 | 60 / 90 | 55 / 85 | 40 / 85 | 45 / 70 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| Racha mсx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 14 | 12 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 18 | 14 | 12 | 19 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 90 | 65 | 70 | 85 | |||||||
| Indice UV mсximo | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||