Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 13 / 24 | 14 / 26 | 17 / 28 | 17 / 28 | 17 / 27 | 15 / 27 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 21 | 13 / 24 | 14 / 26 | 17 / 28 | 17 / 28 | 17 / 27 | 15 / 27 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 80 | 40 / 70 | 45 / 80 | 30 / 65 | 30 / 65 | 35 / 70 | 30 / 60 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 35 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 15 | 13 | 22 | 22 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 15 | 13 | 22 | 22 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 65 | 70 | 40 | 50 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||